REXROTH A10VSO71DFR1/31R-PPA12K02 Piston Pump 71 Displacement
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | A10VSO71DFR1/31R-PPA12K02 |
da (min): | 38 mm |
ra (max): | 1 mm |
d: | 32 mm |
Dynamic Load Rating: | 22,400 N |
Configuration: | Single Row |
Bore Type: | Cylindrical Bore |
Radial Clearance: | 0.015 to 0.033 mm |
Static Load Rating: | 13,100 N |
Product Details
da (min) | 38 mm |
ra (max) | 1 mm |
d | 32 mm |
Dynamic Load Rating | 22,400 N |
Configuration | Single Row |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Radial Clearance | 0.015 to 0.033 mm |
Static Load Rating | 13,100 N |
Limiting Speed - Grease | 7,100 rpm |
Da (max) | 59 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15759862231 |