REXROTH PVQ21-1X/068-027RA15LUMB Vane pump
What is the best place 4.08 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF to buy REXROTH PVQ21-1X/068-027RA15LUMB Vane pump online? REXROTH Vane pump Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd. Manufacturing Service .
What is PVQ21-1X/068-027RA15LUMB bearing interchange?
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | PVQ21-1X/068-027RA15LUMB |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.08 Hz |
Da max: | 111 mm |
Mass: | 1.37 kg |
Radial clearance class: | CN |
Min operating temperature, Tmin: | -25 °C |
Fatigue limit load, Cu: | 2.05 kN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 3.07 Hz |
B: | 29 mm |
Product Details
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.08 Hz |
Da max | 111 mm |
Mass | 1.37 kg |
Radial clearance class | CN |
Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
Fatigue limit load, Cu | 2.05 kN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 3.07 Hz |
B | 29 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
Brand | NTN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15759862231 |