REXROTH R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC Vane pump
Browse 60100 lbf C0 - Static Radial Rating REXROTH R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC Vane pump Categories 2.36 in da - Cone Frontface Backing Diameter in the Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd. Manufacturers Online Free. including REXROTH Vane pump.
What is R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC bearing interchange?
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC |
Rotation: | 75.0 LB |
Shaft End Flow @ RPM: | Flange Mount |
Major Diameter [Min: | Left Hand (CCW) |
Weight: | 3520VQ25A8-11DC20L |
Model No.: | 3 |
Cover End Flow @ RPM: | Flange |
Shaft Key: | N/A |
Minor Diameter [Min: | Standard Pilot |
Product Details
Rotation | 75.0 LB |
Shaft End Flow @ RPM | Flange Mount |
Major Diameter [Min | Left Hand (CCW) |
Weight | 3520VQ25A8-11DC20L |
Model No. | 3 |
Cover End Flow @ RPM | Flange |
Shaft Key | N/A |
Minor Diameter [Min | Standard Pilot |
Pressure Port Size, Shaft End | 1.25 in |
Shaft Dia. | 14 Tooth Splined |
Shaft End RPM [Max | 3520VQ |
Integral Valve Configuration | 1 15/16 in |
Cover End Pressure [Max | Buna-N |
Cover End RPM [Max | 2500 |
Minor Diameter [Max | 1.04 in |
Seal Material | SAE C, 2 Bolt |
Pump Series | Single Shaft Seal |
Relief Valve Setting | 12/24 |
Shaft Type | 2500 |
Shaft End Pressure [Max | 2500 |
GPM @ 1,800 rpm, Shaft End | N/A |
Port Size | 8 gal/min @ 1200 rpm, 12 gal/min @ 1800 rpm |
Port Orientation - Shaft End | 1.248 in |
Major Diameter [Max | 1.247 in |
Pilot Type | N/A |
Shaft Length | N/A |
Spline Description | N/A |
Shaft Seal Type | 25 gal/min @ 1200 rpm, 37.5 gal/min @ 1800 rpm |
Controlled Flow Rate | 3520VQ25A8-11DC20L |
Pressure Port Size, Cover End | 3000 |
Manufacturer Part No. | 3000 |
Mounting | 12 |
Port Orientation - Cover End | 37.5 |
Mounting Flange | w/o Integral Valves |
Max. RPM [Max | Outlet 45° CW from Inlet |
Displacement Shaft End (cu in/revolution) | Outlet 90° CW from Inlet |
Displacement Cover End (cu in/revolution) | 3/4 in Flange |
Port Type | 1 1/4 in Flange |
Minor Diameter | 1.67 |
GPM @ 1,800 rpm, Cover End | 4.98 |
Related News
Recommended Products
REXROTH R901083429 PVV54-1X/139-113LB15DDMC Vane pump
REXROTH R901084887 PVV52-1X/193-045RA15DDMC Vane pump
REXROTH R901085379 PVV21-1X/055-027RB15DDMB Vane pump
REXROTH R901085381 PVV21-1X/068-018RB15DDMB Vane pump
REXROTH R901085383 PVV41-1X/122-027RB15DDMC Vane pump
REXROTH R901085385 PVV41-1X/113-018RB15DDMC Vane pump