ISOSTATIC EP-222640 Sleeve Bearings
Brand Name |
ISOSTATIC |
Model Number |
EP-222640 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
ISOSTATIC EP-222640 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 544091/544118 |
Dimensione (mm) | 231.775x300.038x33.338 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 231,775 |
Diametro esterno (mm) | 300,038 |
Larghezza (mm) | 33,338 |
d | 231,775 mm |
D | 300,038 mm |
T | 33,338 mm |
B | 31,75 mm |
C | 23,813 mm |
a | 50,1 mm |
r min. | 3,6 mm |
r1 min. | 3,2 mm |
da min. | 245 mm |
Da min | 277 mm |
Da max. | 287 mm |
db max. | 248 mm |
ra max. | 3,6 mm |
rb max. | 3,2 mm |
Db | 283 mm |
Peso | 5,25 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 244 kN |
Carico statico di base (C0) | 491 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,82 |

ISOSTATIC EP-222640 Sleeve Bearings Cad Models